Character
HSK | 6 |
---|---|
FREQUENCY | 2274th character |
RADICAL | ⾔ (149.12) |
STROKES | 14 |
INDEX # | 3181 |
TRADITIONAL | 譜 |
list, table; musical score
HSK 6
#2274
DEFINITIONS
- list, table
- musical score
- chart
- list
- table
- register
- score (music)
- spectrum (physics)
- to set to music
STROKES
WORDS
乐谱 yuè pǔ | a musical score; sheet music |
离谱 lí pǔ | excessive; beyond reasonable limits; irregular |
食谱 shí pǔ | cookbook; recipe; diet; CL:份[fen4],個|个[ge4] |
菜谱 cài pǔ | menu (in restaurant); recipe; cookbook |
光谱 guāng pǔ | spectrum |
质谱仪 zhì pǔ yí | mass spectrometer |
家谱 jiā pǔ | genealogy; family tree |
图谱 tú pǔ | archive of graphics (e.g. maps, documents or botanical figures); atlas; collection of illustrations or sheet music |
谱写 pǔ xiě | to compose (a piece of music); (fig.) to create, by one's actions, a narrative (generally one that can be recounted with pride) |
没谱 méi pǔ | to be clueless; to have no plan |
光谱仪 guāng pǔ yí | spectrometer; spectrograph |
族谱 zú pǔ | genealogical record; family history; lineage |
谱曲 pǔ qǔ | to compose a piece of music |
脸谱 liǎn pǔ | Facebook; types of facial makeup in operas |
谱子 pǔ zi | musical score |
摆谱 bǎi pǔ | to put on airs; to be ostentatious |
频谱 pín pǔ | frequency spectrum; spectrum; spectrogram |
光谱分析 guāng pǔ fēn xī | spectral analysis |
五线谱 wǔ xiàn pǔ | (music) staff; stave |
棋谱 qí pǔ | kifu (record of a game of go or shogi) |
谱系 pǔ xì | variant of 譜系|谱系[pu3 xi4]; pedigree |
中国无线电频谱管理和监测 zhōng guó wú xiàn diàn pín pǔ guǎn lǐ hé jiān cè | China state radio regulation committee SRRC |
光谱图 guāng pǔ tú | spectrogram |
光谱学 guāng pǔ xué | spectroscopy |
印谱 yìn pǔ | collection of seal stamps |
Previous
Next