Character
HSK | Not in HSK |
---|---|
FREQUENCY | 2802nd character |
RADICAL | ⾋ (140.8) |
STROKES | 11 |
INDEX # | 2199 |
water-chestnut, water caltrop
#2802
DEFINITIONS
- water-chestnut, water caltrop
- Trapa natans
- water caltrop
- variant of 菱[ling2]
STROKES
WORDS
菱形 líng xíng | rhombus |
三菱 sān líng | Mitsubishi |
大菱鲆 dà líng píng | turbot |
大菱鮃 dà líng píng | turbot |
菱花镜 líng huā jìng | antique bronze mirror with flower petal edging, most commonly from the Tang dynasty |
菱花鏡 líng huā jìng | antique bronze mirror with flower petal edging, most commonly from the Tang dynasty |
菱角 líng jiǎo | water caltrop or water chestnut (genus Trapa) |
菱镁矿 líng měi kuàng | magnesite; magnesium ore |
菱鎂礦 líng měi kuàng | magnesite; magnesium ore |
菱镜 líng jìng | see 稜鏡|棱镜[leng2 jing4]; see 菱花鏡|菱花镜[ling2 hua1 jing4] |
菱鏡 líng jìng | see 稜鏡|棱镜[leng2 jing4]; see 菱花鏡|菱花镜[ling2 hua1 jing4] |
菱铁矿 líng tiě kuàng | siderite |
菱鐵礦 líng tiě kuàng | siderite |
麦凯斯菱 mài kǎi sī líng | rhombus of Michaelis (anatomy) |
麥凱斯菱 mài kǎi sī líng | rhombus of Michaelis (anatomy) |
Previous
Next