Character
HSK | Not in HSK |
---|---|
FREQUENCY | 3614th character |
RADICAL | ⽊ (75.12) |
STROKES | 16 |
INDEX # | 3332 |
orange, tangerine
#3614
DEFINITIONS
- orange, tangerine
- mandarin orange (Citrus reticulata)
- tangerine
STROKES
WORDS
橘子 jú zi | tangerine; CL:個|个[ge4],瓣[ban4] |
柑橘 gān jú | citrus |
越橘 yuè jú | cowberry; blue berry |
橘子汁 jú zi zhī | orange juice; CL:瓶[ping2],杯[bei1],罐[guan4],盒[he2]; see also 橙汁[cheng2 zhi1] |
金橘 jīn jú | kumquat; also written 金桔[jin1 ju2] |
橘柑 jú gān | tangerine; orange |
橘红 jú hóng | orange (color); orange peel (used in TCM) |
枸橘 gōu jú | trifoliate orange (Citrus trifoliata) |
柑橘酱 gān jú jiàng | marmalade |
柑橘醬 gān jú jiàng | marmalade |
橘子水 jú zi shuǐ | orangeade; orange squash; CL:瓶[ping2],杯[bei1],罐[guan4],盒[he2] |
橘子酱 jú zi jiàng | orange jam; marmalade |
橘子醬 jú zi jiàng | orange jam; marmalade |
橘树 jú shù | orange tree |
橘樹 jú shù | orange tree |
橘皮组织 jú pí zǔ zhī | cellulite |
橘皮組織 jú pí zǔ zhī | cellulite |
橘紅 jú hóng | orange (color); orange peel (used in TCM) |
橘色 jú sè | orange (color) |
橘录 jú lù | classification of orange trees by 12th century Song dynasty botanist Han Yanzhi 韓彥直|韩彦直[Han2 Yan4 zhi2] |
橘錄 jú lù | classification of orange trees by 12th century Song dynasty botanist Han Yanzhi 韓彥直|韩彦直[Han2 Yan4 zhi2] |
橘黄色 jú huáng sè | tangerine yellow; saffron (color) |
橘黃色 jú huáng sè | tangerine yellow; saffron (color) |
蔓越橘 màn yuè jú | cranberry |
Previous
Next