Character
HSK | Not in HSK |
---|---|
FREQUENCY | 2877th character |
RADICAL | ⼥ (38.6) |
STROKES | 9 |
INDEX # | 4382 |
TRADITIONAL | 婭 |
mutual term of address used by sons-in-law; a brother-in-law
#2877
DEFINITIONS
- mutual term of address used by sons-in-law
- a brother-in-law
- address term between sons-in-law
STROKES
WORDS
朱莉娅 zhū lì yà | Julia (name) |
玛丽娅 mǎ lì yà | Maria (name); St Mary |
朱利娅 zhū lì yà | Julia (name) |
妮维娅 nī wéi yà | Nivea, skin and body care brand |
尤利娅・季莫申科 yóu lì yà ・ jì mò shēn kē | Yulia Tymoshenko (1960-), Ukrainian politician |
拉尼娅 lā ní yà | Rania (name) |
热比娅 rè bǐ yà | Rabiye or Rebiya (name); Rebiya Kadeer or Rabiye Qadir (1947-), Uighur businesswoman and activist, imprisoned 1999-2005, then president of the World Uighur Congress |
热比娅・卡德尔 rè bǐ yà ・ kǎ dé ěr | Rebiya Kadeer or Rabiye Qadir (1947-), Uighur businesswoman and activist, imprisoned 1999-2005, then president of the World Uighur Congress |
茱莉娅 zhū lì yà | Julia (name) |
贝娅特丽克丝 bèi yà tè lì kè sī | Beatrix (name) |
米娅 mǐ yà | Mia; a name or term with specific contextual significance |
塞雷娅 sāi léi yà | a female given name, possibly derived from other languages |
找塞雷娅 zhǎo sāi léi yà | to look for or find someone named '塞雷娅' |
比塞雷娅 bǐ sài léi yà | than Cereja (a name, likely a character's name) |
Previous
Next