Character
HSK | Not in HSK |
---|---|
FREQUENCY | 5460th character |
RADICAL | ⼒ (19.8) |
STROKES | 10 |
INDEX # | 4682 |
imperial degree; daoist magic
#5460
DEFINITIONS
- imperial degree
- daoist magic
- meng (old administrative division in Dai areas of Yunnan)
- variant of 猛[meng3]
STROKES
WORDS
勐海 měng hǎi | Menghai county in Xishuangbanna Dai autonomous prefecture 西雙版納傣族自治州|西双版纳傣族自治州[Xi1 shuang1 ban3 na4 Dai3 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Yunnan |
勐海县 měng hǎi xiàn | Menghai county in Xishuangbanna Dai autonomous prefecture 西雙版納傣族自治州|西双版纳傣族自治州[Xi1 shuang1 ban3 na4 Dai3 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Yunnan |
勐海縣 měng hǎi xiàn | Menghai county in Xishuangbanna Dai autonomous prefecture 西雙版納傣族自治州|西双版纳傣族自治州[Xi1 shuang1 ban3 na4 Dai3 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Yunnan |
勐腊 měng là | Mengla county in Xishuangbanna Dai autonomous prefecture 西雙版納傣族自治州|西双版纳傣族自治州[Xi1 shuang1 ban3 na4 Dai3 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Yunnan |
勐臘 měng là | Mengla county in Xishuangbanna Dai autonomous prefecture 西雙版納傣族自治州|西双版纳傣族自治州[Xi1 shuang1 ban3 na4 Dai3 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Yunnan |
勐腊县 měng là xiàn | Mengla county in Xishuangbanna Dai autonomous prefecture 西雙版納傣族自治州|西双版纳傣族自治州[Xi1 shuang1 ban3 na4 Dai3 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Yunnan |
勐臘縣 měng là xiàn | Mengla county in Xishuangbanna Dai autonomous prefecture 西雙版納傣族自治州|西双版纳傣族自治州[Xi1 shuang1 ban3 na4 Dai3 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Yunnan |
Previous
Next